| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 20/10/2007 | Avellino - Albinoleffe | 0 - 0 | |
| 20/10/2007 | Bologna - Treviso | 1 - 0 | 33' p.t. Marazzina (Bologna) |
| 20/10/2007 | Cesena - Bari | 0 - 0 | |
| 20/10/2007 | Chievo Verona - Ravenna | 3 - 2 | 12' p.t. Marcolini (Chievo Verona rig.) 45' p.t. Cosenza (Ravenna) 5' s.t. Succi (Ravenna rig.) 9' s.t. Mantovani (Chievo Verona) 38' s.t. Cesar (Chievo Verona) |
| 20/10/2007 | Lecce - Brescia | 1 - 2 | 22' p.t. Tiribocchi (Lecce) 41' p.t. Santacroce (Brescia) 21' s.t. Possanzini (Brescia) |
| 20/10/2007 | Mantova - Grosseto | 0 - 0 | |
| 20/10/2007 | Messina - Ascoli | 1 - 0 | 10' s.t. Biancolino (Messina rig.) |
| 20/10/2007 | Pisa - Piacenza | 3 - 1 | 42' p.t. Castillo (Pisa) 10' s.t. Raimondi (Pisa) 15' s.t. Bianco (Piacenza) 34' s.t. Castillo (Pisa) |
| 20/10/2007 | Spezia - Rimini | 0 - 1 | 48' s.t. Ricchiuti (Rimini) |
| 20/10/2007 | Triestina - Frosinone | 1 - 2 | 13' p.t. Granoche (Triestina) 26' p.t. Lodi (Frosinone rig.) 48' s.t. Lodi (Frosinone rig.) |
| 20/10/2007 | Vicenza - Modena | 1 - 2 | 18' p.t. Pinardi (Modena) 20' p.t. Pinardi (Modena) 46' s.t. Giubilato (Vicenza) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Pisa | 24 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 | 18 | 13 |
| Brescia | 23 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 9 | 4 | 18 | 9 |
| Chievo Verona | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 6 | 6 | 17 | 10 |
| Bologna | 21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 12 | 5 |
| Albinoleffe | 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 7 | 5 | 19 | 12 |
| Frosinone | 19 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | -1 | 11 | 8 | 5 | 4 | 16 | 12 |
| Lecce | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 | -2 | 7 | 4 | 6 | 3 | 13 | 7 |
| Rimini | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | -2 | 7 | 4 | 6 | 7 | 13 | 11 |
| Mantova | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 8 | 4 | 4 | 3 | 12 | 7 |
| Modena | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 9 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 |
| Messina | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | -5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
| Ascoli | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | -8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 12 | 10 |
| Bari | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | -9 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 15 |
| Grosseto | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 10 |
| Triestina | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 11 | 16 |
| Piacenza | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 14 |
| Vicenza | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 4 | -12 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 16 |
| Ravenna | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 | 20 |
| Spezia * | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 | 6 | 6 | 9 | 14 | 15 |
| Cesena | 7 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 7 | 3 | -15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| Treviso | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | -14 | 5 | 7 | 3 | 11 | 8 | 18 |
| Avellino | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | -15 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | 15 |
| * -1 : Spezia; |
| 8 | Lodi (Frosinone, 3 rig.), Castillo (Pisa) |
| 7 | Cellini (Albinoleffe, 2 rig.), Granoche (Triestina, 1 rig.) |
| 6 | Possanzini (Brescia), Jeda (Rimini, 1 rig.) |
| 5 | Soncin (Ascoli, 1 rig.), Adailton (Bologna, 2 rig.), Bruno (Modena), Cerci (Pisa), Guidetti (Spezia) |
| 4 | Pellissier (Chievo Verona), Abbruscato (Lecce), Tiribocchi (Lecce), Longo (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Succi (Ravenna, 1 rig.), Schwoch (Vicenza, 1 rig.) |
| 3 | Cristiano (Albinoleffe), Bernacci (Ascoli, 1 rig.), Pellicori (Avellino, 1 rig.), Dallamano (Brescia), Tacchinardi (Brescia, 1 rig.), Moscardelli (Cesena, 1 rig.), Marcolini (Chievo Verona, 2 rig.), Dedic (Frosinone), Carparelli (Grosseto, 1 rig.), Caridi (Mantova, 1 rig.), Godeas (Mantova), Biancolino (Messina, 2 rig.), Kutuzov (Pisa), Barreto (Treviso, 3 rig.), Capone (Vicenza) |
| 2 | Ruopolo (Albinoleffe), Bonanni (Bari, 1 rig.), Galasso (Bari), Santoruvo (Bari), Bombardini (Bologna), Marazzina (Bologna), Mingazzini (Bologna), Cesar (Chievo Verona), Greco (Chievo Verona), Luciano (Chievo Verona), Mantovani (Chievo Verona), Evacuo (Frosinone), Dall'Acqua (Grosseto, 1 rig.), Valdes (Lecce, 1 rig.), Degano (Messina), Chianese (Ravenna, 1 rig.), Cosenza (Ravenna), Toledo (Ravenna), Ricchiuti (Rimini), Do Prado (Spezia), Gorzegno (Spezia), Saverino (Spezia, 2 rig.), Pia' (Treviso, 1 rig.) |
| 1 | Carobbio (Albinoleffe), Colombo (Albinoleffe), Del Prato (Albinoleffe), Madonna (Albinoleffe), Peluso (Albinoleffe), Perico (Albinoleffe), Poloni (Albinoleffe), Belingheri (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Job (Ascoli), Kenesei (Avellino), Salgado (Avellino), Carozza (Bari), Cavalli (Bari), Donda (Bari, 1 rig.), Lanzafame (Bari), Rajcic (Bari), Stellini (Bari), Carrus (Bologna), Zambelli (Brescia)), Feczesin (Brescia, 1 rig.), Lima (Brescia), Mannini (Brescia), Santacroce (Brescia), Taddei (Brescia), Cortellini (Cesena), De Feudis (Cesena), Mezavilla (Cesena), Sacilotto (Cesena), Italiano (Chievo Verona), Obinna (Chievo Verona), Amerini (Frosinone), Cariello (Frosinone), Pecchia (Frosinone), Valeri (Grosseto), Munari (Lecce), Tulli (Lecce), Zanchetta (Lecce, 1 rig.), Corona (Mantova), Di Cesare (Mantova), Noselli (Mantova), Notari (Mantova), Spinale (Mantova), Tarana (Mantova), Coppola (Messina), Galeoto (Messina), Lazzari (Messina), Antonazzo (Modena), Okaka (Modena), Anaclerio (Piacenza), Bianco (Piacenza), Kharja (Piacenza), Miglionico (Piacenza), Padalino (Piacenza), Simon (Piacenza), Genevier (Pisa), Raimondi (Pisa), Aloe (Ravenna), Fofana (Ravenna), Pivotto (Ravenna), Cristiano (Rimini), Milone (Rimini), Porchia (Rimini), Regonesi (Rimini), Vantaggiato (Rimini), Colombo (Spezia), Manzoni (Spezia), Zaninelli (Spezia), Beghetto (Treviso), Bonucci (Treviso), Viali (Treviso), Graffiedi (Triestina), Kyriazis (Triestina), Petras (Triestina), Sgrigna (Triestina, 1 rig.), Giubilato (Vicenza), Nastos (Vicenza), Rigoni (Vicenza), Scardina (Vicenza), Sforzini (Vicenza) |