| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 08/12/2007 | Albinoleffe - Piacenza | 2 - 0 | 6' s.t. Cellini (Albinoleffe) 32' s.t. Colombo (Albinoleffe) |
| 08/12/2007 | Bari - Ascoli | 1 - 1 | 5' s.t. Pesce (Ascoli) 27' s.t. Donda (Bari rig.) |
| 08/12/2007 | Brescia - Modena | 2 - 0 | 30' p.t. Zoboli (Brescia) 44' s.t. Possanzini (Brescia) |
| 08/12/2007 | Cesena - Frosinone | 3 - 0 | 10' s.t. Moscardelli (Cesena) 32' s.t. Djuric (Cesena) 40' s.t. Ferretti (Cesena) |
| 08/12/2007 | Grosseto - Treviso | 1 - 1 | 22' p.t. Beghetto (Treviso) 9' s.t. Terra (Grosseto) |
| 08/12/2007 | Mantova - Lecce | 1 - 0 | 24' p.t. Fiore (Mantova) |
| 08/12/2007 | Messina - Ravenna | 2 - 1 | 22' p.t. Anzalone (Ravenna) 46' p.t. Biancolino (Messina) 21' s.t. Stendardo (Messina) |
| 08/12/2007 | Pisa - Avellino | 0 - 0 | |
| 08/12/2007 | Spezia - Chievo Verona | 0 - 1 | 30' s.t. Ciaramitaro (Chievo Verona) |
| 08/12/2007 | Triestina - Rimini | 1 - 0 | 11' s.t. Rossetti (Triestina) |
| 08/12/2007 | Vicenza - Bologna | 0 - 1 | 16' s.t. Marazzina (Bologna) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Albinoleffe | 36 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 1 | 21 | 8 | 10 | 7 | 31 | 15 |
| Bologna | 36 | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 3 | 10 | 4 | 21 | 7 |
| Chievo Verona | 34 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 17 | 8 | 12 | 11 | 29 | 19 |
| Pisa | 34 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 1 | 11 | 11 | 18 | 12 | 29 | 23 |
| Lecce | 32 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 5 | 3 | -1 | 13 | 6 | 11 | 7 | 24 | 13 |
| Brescia | 30 | 9 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 9 | 3 | 5 | -5 | 16 | 10 | 9 | 8 | 25 | 18 |
| Mantova | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | -7 | 16 | 8 | 9 | 8 | 25 | 16 |
| Rimini | 28 | 8 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 17 | 8 | 4 | 5 | -5 | 18 | 10 | 8 | 8 | 26 | 18 |
| Messina | 25 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 17 | 7 | 4 | 6 | -10 | 10 | 6 | 5 | 14 | 15 | 20 |
| Ascoli | 24 | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 3 | 17 | 6 | 6 | 5 | -11 | 19 | 10 | 5 | 8 | 24 | 18 |
| Frosinone | 24 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 7 | 3 | 7 | -9 | 17 | 11 | 8 | 14 | 25 | 25 |
| Triestina | 23 | 9 | 4 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 6 | 5 | 6 | -12 | 13 | 9 | 10 | 18 | 23 | 27 |
| Modena | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 6 | 4 | 7 | -13 | 14 | 10 | 9 | 13 | 23 | 23 |
| Grosseto | 19 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 17 | 4 | 7 | 6 | -16 | 10 | 6 | 4 | 16 | 14 | 22 |
| Piacenza | 19 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 6 | 1 | 10 | -14 | 6 | 8 | 7 | 14 | 13 | 22 |
| Bari | 17 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 17 | 3 | 8 | 6 | -18 | 12 | 7 | 5 | 16 | 17 | 23 |
| Spezia * | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 17 | 3 | 7 | 7 | -17 | 10 | 8 | 11 | 14 | 21 | 22 |
| Treviso | 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 4 | 3 | 10 | -18 | 12 | 10 | 5 | 15 | 17 | 25 |
| Avellino | 13 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 17 | 3 | 4 | 10 | -20 | 9 | 8 | 5 | 15 | 14 | 23 |
| Ravenna | 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 3 | 3 | 11 | -21 | 9 | 11 | 11 | 22 | 20 | 33 |
| Vicenza | 12 | 9 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 6 | 9 | -23 | 6 | 11 | 10 | 18 | 16 | 29 |
| Cesena | 11 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 1 | 8 | 8 | -24 | 10 | 9 | 6 | 18 | 16 | 27 |
| * -1 : Spezia; |
| 13 | Castillo (Pisa, 2 rig.) |
| 12 | Cellini (Albinoleffe, 3 rig.) |
| 11 | Godeas (Mantova), Jeda (Rimini, 1 rig.), Granoche (Triestina, 3 rig.) |
| 9 | Soncin (Ascoli, 3 rig.), Lodi (Frosinone, 3 rig.) |
| 8 | Possanzini (Brescia), Bruno (Modena), Cerci (Pisa) |
| 7 | Marazzina (Bologna), Moscardelli (Cesena, 2 rig.), Biancolino (Messina, 2 rig.), Succi (Ravenna, 1 rig.), Guidetti (Spezia), Beghetto (Treviso) |
| 6 | Bernacci (Ascoli, 1 rig.), Pellicori (Avellino, 1 rig.), Tiribocchi (Lecce) |
| 5 | Ruopolo (Albinoleffe), Adailton (Bologna, 2 rig.), Evacuo (Frosinone), Abbruscato (Lecce), Longo (Modena, 1 rig.), Pinardi (Modena, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini) |
| 4 | Cristiano (Albinoleffe), Salgado (Avellino), Tacchinardi (Brescia, 1 rig.), Marcolini (Chievo Verona, 3 rig.), Pellissier (Chievo Verona), Dedic (Frosinone), Carparelli (Grosseto, 2 rig.), Corona (Mantova, 1 rig.), Kutuzov (Pisa), Barreto (Treviso, 3 rig.), Sgrigna (Triestina, 1 rig.), Capone (Vicenza), Schwoch (Vicenza, 1 rig.) |
| 3 | Paonessa (Avellino), Lanzafame (Bari), Santoruvo (Bari), Dallamano (Brescia), Feczesin (Brescia, 1 rig.), Cesar (Chievo Verona), Italiano (Chievo Verona), Mantovani (Chievo Verona), Martini (Frosinone), Dall'Acqua (Grosseto, 1 rig.), Caridi (Mantova, 1 rig.), Okaka (Modena), Simon (Piacenza), Chianese (Ravenna, 2 rig.), Toledo (Ravenna), Do Prado (Spezia), Gorzegno (Spezia) |
| 2 | Colombo (Albinoleffe), Madonna (Albinoleffe), Guberti (Ascoli), Job (Ascoli), Pesce (Ascoli), Bonanni (Bari, 1 rig.), Donda (Bari, 2 rig.), Esposito (Bari), Galasso (Bari), Bombardini (Bologna), Di Gennaro (Bologna), Mingazzini (Bologna), Mannini (Brescia), Ferretti (Cesena, 1 rig.), Sacilotto (Cesena), Bentivoglio (Chievo Verona), Greco (Chievo Verona), Luciano (Chievo Verona), Obinna (Chievo Verona), Paulinho (Grosseto), Valeri (Grosseto), Tulli (Lecce), Valdes (Lecce, 1 rig.), Fiore (Mantova), Degano (Messina), Kharja (Piacenza), Miglionico (Piacenza), Padalino (Piacenza), Genevier (Pisa), Cosenza (Ravenna), Pivotto (Ravenna), Valiani (Rimini), Vantaggiato (Rimini), Saverino (Spezia, 2 rig.), Bonucci (Treviso), Pia' (Treviso, 1 rig.), Rossetti (Triestina), Rigoni (Vicenza), Scardina (Vicenza), Sforzini (Vicenza) |
| 1 | Carobbio (Albinoleffe), Del Prato (Albinoleffe), Ferrari (Albinoleffe), Peluso (Albinoleffe), Perico (Albinoleffe), Poloni (Albinoleffe), Belingheri (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Perrulli (Ascoli), Kenesei (Avellino), Mengoni (Avellino), Carozza (Bari), Cavalli (Bari), Rajcic (Bari), Stellini (Bari), Carrus (Bologna), Confalone (Bologna), Daino (Bologna), Zambelli (Brescia)), Lima (Brescia), Santacroce (Brescia), Taddei (Brescia), Zoboli (Brescia), Cortellini (Cesena), De Feudis (Cesena), Djuric (Cesena), Mezavilla (Cesena), Turati (Cesena), Ciaramitaro (Chievo Verona), Gasparetto (Chievo Verona), Moro (Chievo Verona), Amerini (Frosinone), Bocchetti (Frosinone), Cariello (Frosinone), Pecchia (Frosinone), Lazzari (Grosseto), Terra (Grosseto), Vives (Grosseto), Ariatti (Lecce), Cottafava (Lecce), Diamoutene (Lecce), Esposito (Lecce), Munari (Lecce), Schiavi (Lecce), Vives (Lecce), Zanchetta (Lecce, 1 rig.), Di Cesare (Mantova), Noselli (Mantova), Notari (Mantova), Spinale (Mantova), Tarana (Mantova), Coppola (Messina), Galeoto (Messina), Lazzari (Messina), Parisi (Messina), Pestrin (Messina), Stendardo (Messina), Antonazzo (Modena), Tamburini (Modena), Anaclerio (Piacenza), Bianco (Piacenza), Rantier (Piacenza), Raimondi (Pisa), Rajczi (Pisa), Aloe (Ravenna), Anzalone (Ravenna), Fofana (Ravenna), Cristiano (Rimini), Lunardini (Rimini), Milone (Rimini), Peccarisi (Rimini), Porchia (Rimini), Regonesi (Rimini), Bianchi (Spezia), Colombo (Spezia), Manzoni (Spezia), Padoin (Spezia), Zaninelli (Spezia), Quadrini (Treviso), Viali (Treviso), Allegretti (Triestina), Graffiedi (Triestina), Kyriazis (Triestina), Petras (Triestina), Sedivec (Triestina), Giubilato (Vicenza), Nastos (Vicenza) |