| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 12/01/2008 | Ascoli - Modena | 1 - 1 | 16' s.t. Perrulli (Ascoli) 34' s.t. Okaka (Modena) |
| 12/01/2008 | Avellino - Bari | 3 - 2 | 11' p.t. Kenesei (Avellino) 27' p.t. Cavalli (Bari) 41' p.t. Antonelli (Bari) 7' s.t. Pellicori (Avellino) 40' s.t. Pellicori (Avellino rig.) |
| 12/01/2008 | Bologna - Mantova | 3 - 0 | 16' p.t. Marazzina (Bologna) 14' s.t. Marazzina (Bologna) 26' s.t. Marazzina (Bologna) |
| 12/01/2008 | Chievo Verona - Grosseto | 2 - 0 | 29' p.t. Mandelli (Chievo Verona) 37' s.t. Pellissier (Chievo Verona) |
| 12/01/2008 | Frosinone - Brescia | 0 - 0 | |
| 12/01/2008 | Lecce - Messina | 0 - 0 | |
| 12/01/2008 | Piacenza - Cesena | 0 - 0 | |
| 12/01/2008 | Ravenna - Vicenza | 0 - 1 | 25' p.t. Zampagna (Vicenza) |
| 12/01/2008 | Rimini - Albinoleffe | 0 - 0 | |
| 12/01/2008 | Spezia - Pisa | 1 - 4 | 5' p.t. Castillo (Pisa rig.) 20' p.t. Kutuzov (Pisa) 40' p.t. Guidetti (Spezia) 15' s.t. Kutuzov (Pisa) 40' s.t. Juliano (Pisa) |
| 12/01/2008 | Treviso - Triestina | 2 - 0 | 11' p.t. Barreto (Treviso) 37' s.t. Piovaccari (Treviso) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Bologna | 42 | 10 | 7 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 6 | 2 | 2 | 15 | 3 | 11 | 6 | 26 | 9 |
| Pisa | 41 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 12 | 5 | 3 | 3 | 12 | 11 | 23 | 14 | 35 | 25 |
| Chievo Verona | 40 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 12 | 4 | 4 | 0 | 21 | 11 | 15 | 12 | 36 | 23 |
| Lecce | 39 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 11 | 6 | 3 | -1 | 16 | 6 | 15 | 7 | 31 | 13 |
| Albinoleffe | 38 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 11 | 5 | 4 | -2 | 21 | 8 | 10 | 10 | 31 | 18 |
| Brescia | 37 | 10 | 7 | 0 | 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 11 | 4 | 5 | -3 | 18 | 10 | 10 | 8 | 28 | 18 |
| Mantova | 34 | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | -6 | 19 | 9 | 12 | 13 | 31 | 22 |
| Rimini | 30 | 10 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 8 | 6 | 6 | -10 | 19 | 11 | 8 | 10 | 27 | 21 |
| Messina | 29 | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | -11 | 12 | 7 | 5 | 16 | 17 | 23 |
| Frosinone | 27 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 7 | 6 | 7 | -13 | 17 | 11 | 10 | 16 | 27 | 27 |
| Ascoli | 26 | 11 | 6 | 2 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 20 | 6 | 8 | 6 | -16 | 20 | 12 | 5 | 8 | 25 | 20 |
| Modena | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 7 | 7 | -15 | 16 | 12 | 11 | 15 | 27 | 27 |
| Triestina | 24 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 6 | 6 | 8 | -16 | 15 | 11 | 10 | 22 | 25 | 33 |
| Piacenza | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 7 | 2 | 11 | -17 | 8 | 8 | 8 | 16 | 16 | 24 |
| Grosseto | 22 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 5 | 7 | 8 | -18 | 12 | 7 | 4 | 19 | 16 | 26 |
| Avellino | 20 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 5 | 5 | 10 | -20 | 15 | 11 | 7 | 17 | 22 | 28 |
| Bari | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 20 | 4 | 8 | 8 | -20 | 12 | 11 | 9 | 20 | 21 | 31 |
| Spezia * | 18 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 0 | 6 | 4 | 20 | 4 | 7 | 9 | -21 | 13 | 12 | 12 | 17 | 25 | 29 |
| Treviso | 18 | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 0 | 2 | 8 | 20 | 5 | 3 | 12 | -22 | 15 | 12 | 6 | 19 | 21 | 31 |
| Vicenza | 16 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 20 | 3 | 7 | 10 | -24 | 7 | 14 | 11 | 18 | 18 | 32 |
| Cesena | 15 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 0 | 3 | 7 | 20 | 2 | 9 | 9 | -25 | 14 | 10 | 7 | 21 | 21 | 31 |
| Ravenna | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 3 | 4 | 13 | -27 | 10 | 13 | 11 | 23 | 21 | 36 |
| * -1 : Spezia; |
| 15 | Godeas (Mantova), Castillo (Pisa, 3 rig.) |
| 12 | Cellini (Albinoleffe, 3 rig.), Marazzina (Bologna), Jeda (Rimini, 1 rig.), Granoche (Triestina, 4 rig.) |
| 10 | Lodi (Frosinone, 3 rig.), Guidetti (Spezia) |
| 9 | Soncin (Ascoli, 3 rig.), Pellicori (Avellino, 3 rig.), Possanzini (Brescia), Moscardelli (Cesena, 2 rig.), Tiribocchi (Lecce) |
| 8 | Abbruscato (Lecce), Bruno (Modena), Cerci (Pisa), Beghetto (Treviso) |
| 7 | Pellissier (Chievo Verona), Biancolino (Messina, 2 rig.), Succi (Ravenna, 1 rig.) |
| 6 | Bernacci (Ascoli, 1 rig.), Salgado (Avellino), Kutuzov (Pisa) |
| 5 | Ruopolo (Albinoleffe), Adailton (Bologna, 2 rig.), Tacchinardi (Brescia, 1 rig.), Evacuo (Frosinone), Corona (Mantova, 1 rig.), Longo (Modena, 1 rig.), Pinardi (Modena, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini), Barreto (Treviso, 3 rig.) |
| 4 | Cristiano (Albinoleffe), Italiano (Chievo Verona), Marcolini (Chievo Verona, 3 rig.), Dedic (Frosinone), Carparelli (Grosseto, 2 rig.), Caridi (Mantova, 1 rig.), Okaka (Modena), Sgrigna (Triestina, 1 rig.), Capone (Vicenza), Schwoch (Vicenza, 1 rig.) |
| 3 | Paonessa (Avellino), Galasso (Bari), Lanzafame (Bari), Santoruvo (Bari), Dallamano (Brescia), Feczesin (Brescia, 1 rig.), Ferretti (Cesena, 1 rig.), Cesar (Chievo Verona), Mantovani (Chievo Verona), Obinna (Chievo Verona), Martini (Frosinone), Dall'Acqua (Grosseto, 1 rig.), Lazzari (Grosseto), Simon (Piacenza), Chianese (Ravenna, 2 rig.), Cosenza (Ravenna), Toledo (Ravenna), Do Prado (Spezia), Gorzegno (Spezia), Saverino (Spezia, 3 rig.), Pia' (Treviso, 1 rig.) |
| 2 | Colombo (Albinoleffe), Madonna (Albinoleffe), Guberti (Ascoli), Job (Ascoli), Perrulli (Ascoli), Pesce (Ascoli), Kenesei (Avellino), Bonanni (Bari, 1 rig.), Cavalli (Bari), Donda (Bari, 2 rig.), Esposito (Bari), Bombardini (Bologna), Di Gennaro (Bologna), Mingazzini (Bologna), Mannini (Brescia), Cortellini (Cesena), Sacilotto (Cesena), Bentivoglio (Chievo Verona), Greco (Chievo Verona), Luciano (Chievo Verona), Amerini (Frosinone), Paulinho (Grosseto), Valeri (Grosseto), Tulli (Lecce), Valdes (Lecce, 1 rig.), Fiore (Mantova), Degano (Messina), Anaclerio (Piacenza), Cacia (Piacenza), Kharja (Piacenza), Miglionico (Piacenza), Padalino (Piacenza), Genevier (Pisa), Pivotto (Ravenna), Valiani (Rimini), Vantaggiato (Rimini), Bonucci (Treviso), Rossetti (Triestina), Rigoni (Vicenza), Scardina (Vicenza), Sforzini (Vicenza) |
| 1 | Carobbio (Albinoleffe), Del Prato (Albinoleffe), Ferrari (Albinoleffe), Peluso (Albinoleffe), Perico (Albinoleffe), Poloni (Albinoleffe), Belingheri (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Bracaletti (Avellino), Mengoni (Avellino), Sestu (Avellino), Antonelli (Bari), Carozza (Bari), Rajcic (Bari), Stellini (Bari), Tabbiani (Bari), Carrus (Bologna), Confalone (Bologna), Daino (Bologna), Zambelli (Brescia)), Caracciolo (Brescia), Lima (Brescia), Santacroce (Brescia), Taddei (Brescia), Tulli (Brescia), Zoboli (Brescia), De Feudis (Cesena), Djuric (Cesena), Mezavilla (Cesena), Turati (Cesena), Vignati (Cesena), Ciaramitaro (Chievo Verona), Gasparetto (Chievo Verona), Iunco (Chievo Verona), Mandelli (Chievo Verona), Moro (Chievo Verona), Bocchetti (Frosinone), Cariello (Frosinone), Pecchia (Frosinone), Terra (Grosseto), Vives (Grosseto), Ariatti (Lecce), Cottafava (Lecce), Diamoutene (Lecce), Esposito (Lecce), Munari (Lecce), Schiavi (Lecce), Vives (Lecce), Zanchetta (Lecce, 1 rig.), Di Cesare (Mantova), Noselli (Mantova), Notari (Mantova), Spinale (Mantova), Tarana (Mantova), Coppola (Messina), Cordova (Messina), Galeoto (Messina), Giosa (Messina), Lazzari (Messina), Parisi (Messina), Pestrin (Messina), Stendardo (Messina), Antonazzo (Modena), Colacone (Modena), Koffi (Modena, 1 rig.), Tamburini (Modena), Bianco (Piacenza), Rantier (Piacenza), Juliano (Pisa), Raimondi (Pisa), Rajczi (Pisa), Zoppetti (Pisa), Aloe (Ravenna), Anzalone (Ravenna), Fofana (Ravenna), Cristiano (Rimini), Lunardini (Rimini), Milone (Rimini), Peccarisi (Rimini), Porchia (Rimini), Regonesi (Rimini), Bianchi (Spezia), Colombo (Spezia), Manzoni (Spezia), Padoin (Spezia), Zaninelli (Spezia), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Viali (Treviso), Allegretti (Triestina), Della Rocca (Triestina), Graffiedi (Triestina), Kyriazis (Triestina), Petras (Triestina), Sedivec (Triestina), Giubilato (Vicenza), Morosini (Vicenza), Nastos (Vicenza), Zampagna (Vicenza) |