| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 01/11/2008 | Ascoli - Rimini | 1 - 1 | 28' p.t. Cipriani (Rimini) 43' s.t. Catacchini (Rimini aut.) |
| 01/11/2008 | Avellino - Sassuolo | 0 - 0 | |
| 01/11/2008 | Bari - Pisa | 1 - 0 | 25' s.t. Barreto (Bari rig.) |
| 01/11/2008 | Empoli - Ancona | 1 - 3 | 19' p.t. Nassi (Ancona) 23' p.t. Lodi (Empoli) 29' s.t. Nassi (Ancona) 34' s.t. Mastronunzio (Ancona) |
| 01/11/2008 | Livorno - Brescia | 2 - 0 | 30' p.t. Tavano (Livorno) 21' s.t. Loviso (Livorno) |
| 01/11/2008 | Mantova - Grosseto | 2 - 1 | 14' p.t. Locatelli (Mantova) 23' s.t. Godeas (Mantova) 32' s.t. Carparelli (Grosseto) |
| 01/11/2008 | Modena - Cittadella | 3 - 3 | 4' p.t. Ganci (Cittadella) 17' p.t. Meggiorini (Cittadella) 39' p.t. Gasparetto (Modena) 17' s.t. Bruno (Modena rig.) 38' s.t. Gemiti (Modena) 45' s.t. Iori (Cittadella rig.) |
| 01/11/2008 | Piacenza - Parma | 1 - 1 | 30' s.t. Rickler (Piacenza) 43' s.t. Pisanu (Parma) |
| 01/11/2008 | Salernitana - Vicenza | 0 - 0 | |
| 01/11/2008 | Treviso - Albinoleffe | 1 - 1 | 3' p.t. Laner (Albinoleffe) 31' p.t. Zaninelli (Treviso) |
| 01/11/2008 | Triestina - Frosinone | 2 - 2 | 23' p.t. Biso (Frosinone) 46' p.t. Antonazzo (Frosinone) 1' s.t. Tabbiani (Triestina) 29' s.t. Testini (Triestina) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Grosseto | 21 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 6 | 3 | 3 | -1 | 16 | 5 | 8 | 12 | 24 | 17 |
| Empoli | 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | -3 | 8 | 10 | 9 | 2 | 17 | 12 |
| Vicenza | 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | -4 | 8 | 5 | 7 | 1 | 15 | 6 |
| Sassuolo | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 4 | -4 | 11 | 7 | 6 | 4 | 17 | 11 |
| Bari | 20 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 5 | 2 | -6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 12 | 10 |
| Livorno | 19 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 7 | 1 | -5 | 11 | 5 | 7 | 6 | 18 | 11 |
| Brescia | 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 3 | -5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 14 | 14 |
| Parma | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 6 | 2 | -6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 16 | 11 |
| Albinoleffe | 18 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | -6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 12 | 11 |
| Salernitana | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 4 | -8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 11 | 13 |
| Triestina | 17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 5 | 3 | -7 | 10 | 6 | 7 | 10 | 17 | 16 |
| Ancona | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | -8 | 12 | 4 | 7 | 10 | 19 | 14 |
| Pisa | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 4 | 4 | 4 | -8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 15 | 14 |
| Mantova | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | -8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 11 | 10 |
| Frosinone | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | -6 | 6 | 1 | 9 | 16 | 15 | 17 |
| Piacenza | 13 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 3 | 4 | 5 | -11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 8 | 11 |
| Rimini | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 8 | 6 | 4 | 13 | 12 | 19 |
| Cittadella | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 5 | 5 | -13 | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 |
| Treviso * | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 2 | 5 | 5 | -13 | 9 | 8 | 3 | 10 | 12 | 18 |
| Ascoli * | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | -14 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 13 |
| Avellino * | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | -17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 9 | 18 |
| Modena | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12 | 1 | 4 | 7 | -17 | 6 | 10 | 7 | 13 | 13 | 23 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.) |
| 7 | Tavano (Livorno, 2 rig.), C. Lucarelli (Parma, 5 rig.) |
| 6 | Lodi (Empoli, 3 rig.), Eder (Frosinone, 2 rig.) |
| 5 | Nassi (Ancona), Pichlmann (Grosseto), Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Bruno (Modena, 2 rig.), Vantaggiato (Rimini, 1 rig.), Noselli (Sassuolo), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 4 | Barreto (Bari, 2 rig.), Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Busce' (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Caridi (Mantova, 2 rig.), Greco (Pisa, 2 rig.), Di Napoli (Salernitana, 1 rig.), Zampagna (Sassuolo), Allegretti (Triestina), Bjelanovic (Vicenza) |
| 3 | Carobbio (Albinoleffe), Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Caputo (Bari), Iori (Cittadella, 3 rig.), Vannucchi (Empoli), Cordova (Grosseto), Rossini (Livorno), Gasparetto (Pisa), Fava (Salernitana, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 2 rig.), Della Rocca (Triestina) |
| 2 | Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Possanzini (Brescia), Santoruvo (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Diamanti (Livorno), Loviso (Livorno), Corona (Mantova), Godeas (Mantova), Locatelli (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), Paloschi (Parma), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Cipriani (Rimini), Beghetto (Treviso), Scaglia (Treviso), Antonelli (Triestina) |
| 1 | Ferrari (Albinoleffe), Gabionetta (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Turati (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pellicori (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zoboli (Brescia), Ganci (Cittadella), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Pozzi (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Biso (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), De Oliveira (Modena), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Castellini (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Paponi (Parma), Pisanu (Parma), Reginaldo (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Anaclerio (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Moscardelli (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rickler (Piacenza), Colombo (Pisa), Genevier (Pisa, 1 rig.), Job (Pisa), Joelson (Pisa), Basha (Rimini), Docente (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Kyriazis (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Pagani (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Tabbiani (Triestina), Testini (Triestina), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Volta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |