| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 08/11/2008 | Albinoleffe - Mantova | 1 - 2 | 36' p.t. Carobbio (Albinoleffe) 33' s.t. Corona (Mantova) 38' s.t. Godeas (Mantova) |
| 08/11/2008 | Ancona - Avellino | 0 - 1 | 37' s.t. Pellicori (Avellino) |
| 08/11/2008 | Brescia - Piacenza | 0 - 1 | 33' s.t. Moscardelli (Piacenza) |
| 08/11/2008 | Frosinone - Empoli | 0 - 1 | 32' s.t. Lodi (Empoli) |
| 08/11/2008 | Grosseto - Modena | 2 - 1 | 42' p.t. De Oliveira (Modena) 2' s.t. Sansovini (Grosseto) 32' s.t. Abruzzese (Grosseto) |
| 10/11/2008 | Parma - Bari | 1 - 1 | 9' p.t. Pisanu (Parma) 34' p.t. Barreto (Bari rig.) |
| 08/11/2008 | Pisa - Ascoli | 1 - 1 | 7' s.t. Soncin (Ascoli) 46' s.t. Viviani (Pisa) |
| 08/11/2008 | Rimini - Triestina | 0 - 2 | 8' p.t. Della Rocca (Triestina) 24' p.t. Testini (Triestina) |
| 08/11/2008 | Sassuolo - Cittadella | 3 - 1 | 29' p.t. Poli (Sassuolo) 10' s.t. Pagani (Sassuolo) 37' s.t. Salvetti (Sassuolo rig.) 45' s.t. Manucci (Cittadella) |
| 08/11/2008 | Treviso - Salernitana | 2 - 2 | 3' p.t. Di Napoli (Salernitana) 11' p.t. Piovaccari (Treviso) 35' p.t. Ciarcia' (Salernitana) 28' s.t. Missiroli (Triestina) |
| 08/11/2008 | Vicenza - Livorno | 0 - 1 | 34' s.t. Diamanti (Livorno) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Grosseto | 24 | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | -1 | 18 | 6 | 8 | 12 | 26 | 18 |
| Empoli | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 3 | 3 | -1 | 8 | 10 | 10 | 2 | 18 | 12 |
| Sassuolo | 23 | 7 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | -4 | 14 | 8 | 6 | 4 | 20 | 12 |
| Livorno | 22 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 5 | 7 | 1 | -3 | 11 | 5 | 8 | 6 | 19 | 11 |
| Bari | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 5 | 6 | 2 | -6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 13 | 11 |
| Vicenza | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | -7 | 8 | 6 | 7 | 1 | 15 | 7 |
| Triestina | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | -5 | 10 | 6 | 9 | 10 | 19 | 16 |
| Parma | 19 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 7 | 2 | -8 | 11 | 6 | 6 | 6 | 17 | 12 |
| Mantova | 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | -6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 13 | 11 |
| Brescia | 19 | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 4 | 4 | -8 | 8 | 5 | 6 | 10 | 14 | 15 |
| Salernitana | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | -8 | 7 | 6 | 6 | 9 | 13 | 15 |
| Albinoleffe | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 13 | 4 | 6 | 3 | -9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 |
| Pisa | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 4 | 5 | 4 | -10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 16 | 15 |
| Ancona | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | -11 | 12 | 5 | 7 | 10 | 19 | 15 |
| Piacenza | 16 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 |
| Frosinone | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 4 | 4 | 5 | -9 | 6 | 2 | 9 | 16 | 15 | 18 |
| Rimini | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | -13 | 8 | 8 | 4 | 13 | 12 | 21 |
| Treviso * | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | -15 | 11 | 10 | 3 | 10 | 14 | 20 |
| Cittadella | 11 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | -14 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 16 |
| Ascoli * | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 5 | 6 | -14 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 14 |
| Avellino * | 10 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | -15 | 5 | 8 | 5 | 10 | 10 | 18 |
| Modena | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | -18 | 6 | 10 | 8 | 15 | 14 | 25 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.) |
| 7 | Lodi (Empoli, 3 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.), C. Lucarelli (Parma, 5 rig.) |
| 6 | Eder (Frosinone, 2 rig.), Sansovini (Grosseto, 3 rig.) |
| 5 | Nassi (Ancona), Barreto (Bari, 3 rig.), Pichlmann (Grosseto), Bruno (Modena, 2 rig.), Vantaggiato (Rimini, 1 rig.), Di Napoli (Salernitana, 1 rig.), Noselli (Sassuolo), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 4 | Carobbio (Albinoleffe), Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Busce' (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Caridi (Mantova, 2 rig.), Greco (Pisa, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 3 rig.), Zampagna (Sassuolo), Allegretti (Triestina), Della Rocca (Triestina), Bjelanovic (Vicenza) |
| 3 | Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Caputo (Bari), Iori (Cittadella, 3 rig.), Vannucchi (Empoli), Cordova (Grosseto), Diamanti (Livorno), Rossini (Livorno), Corona (Mantova), Godeas (Mantova), Gasparetto (Pisa), Fava (Salernitana, 2 rig.) |
| 2 | Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Pellicori (Avellino), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Possanzini (Brescia), Santoruvo (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Loviso (Livorno), Locatelli (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), De Oliveira (Modena), Paloschi (Parma), Pisanu (Parma), Ferraro (Piacenza), Moscardelli (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Cipriani (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Pagani (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Scaglia (Treviso), Antonelli (Triestina), Testini (Triestina) |
| 1 | Ferrari (Albinoleffe), Gabionetta (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Turati (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Soncin (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zoboli (Brescia), Ganci (Cittadella), Manucci (Cittadella), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Pozzi (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Biso (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Abruzzese (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Castellini (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Paponi (Parma), Reginaldo (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Anaclerio (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rickler (Piacenza), Colombo (Pisa), Genevier (Pisa, 1 rig.), Job (Pisa), Joelson (Pisa), Viviani (Pisa), Basha (Rimini), Docente (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini), Kyriazis (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Missiroli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Tabbiani (Triestina), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Volta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |