| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 15/11/2008 | Ascoli - Parma | 0 - 1 | 31' s.t. Paponi (Parma) |
| 15/11/2008 | Avellino - Brescia | 1 - 1 | 1' p.t. Caracciolo (Brescia) 33' s.t. Vasko (Avellino) |
| 15/11/2008 | Bari - Ancona | 2 - 1 | 24' p.t. Barreto (Bari) 34' p.t. Barreto (Bari rig.) 25' s.t. Soddimo (Ancona) |
| 15/11/2008 | Cittadella - Albinoleffe | 0 - 0 | |
| 17/11/2008 | Empoli - Grosseto | 1 - 1 | 5' p.t. Vannucchi (Empoli) 17' p.t. Sansovini (Grosseto) |
| 15/11/2008 | Livorno - Treviso | 0 - 0 | |
| 14/11/2008 | Mantova - Pisa | 2 - 1 | 10' p.t. Godeas (Mantova) 23' p.t. Genevier (Pisa rig.) 14' s.t. Tarana (Mantova) |
| 15/11/2008 | Modena - Frosinone | 2 - 0 | 45' p.t. Fantini (Modena) 34' s.t. Troiano (Modena) |
| 15/11/2008 | Piacenza - Sassuolo | 2 - 2 | 24' p.t. Zampagna (Sassuolo) 35' p.t. Rantier (Piacenza) 1' s.t. Rea (Sassuolo) 15' s.t. Moscardelli (Piacenza rig.) |
| 15/11/2008 | Salernitana - Rimini | 2 - 3 | 8' p.t. Docente (Rimini) 16' p.t. Di Napoli (Salernitana rig.) 44' p.t. Vantaggiato (Rimini) 33' s.t. Scarpa (Salernitana) 35' s.t. Vantaggiato (Rimini rig.) |
| 15/11/2008 | Triestina - Vicenza | 2 - 1 | 23' p.t. Della Rocca (Triestina) 37' p.t. Di Cesare (Vicenza) 16' s.t. Tabbiani (Triestina) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Grosseto | 25 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 7 | 4 | 3 | -1 | 18 | 6 | 9 | 13 | 27 | 19 |
| Empoli | 25 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | -3 | 9 | 11 | 10 | 2 | 19 | 13 |
| Sassuolo | 24 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 7 | 3 | 4 | -4 | 14 | 8 | 8 | 6 | 22 | 14 |
| Bari | 24 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | -6 | 9 | 7 | 6 | 5 | 15 | 12 |
| Livorno | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14 | 5 | 8 | 1 | -5 | 11 | 5 | 8 | 6 | 19 | 11 |
| Triestina | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 6 | 5 | 3 | -5 | 12 | 7 | 9 | 10 | 21 | 17 |
| Parma | 22 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | -6 | 11 | 6 | 7 | 6 | 18 | 12 |
| Mantova | 22 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | -6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 15 | 12 |
| Vicenza | 20 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 5 | 4 | -8 | 8 | 6 | 8 | 3 | 16 | 9 |
| Brescia | 20 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | -8 | 8 | 5 | 7 | 11 | 15 | 16 |
| Albinoleffe | 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | 7 | 3 | -9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 13 | 13 |
| Salernitana | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 5 | 4 | 5 | -11 | 9 | 9 | 6 | 9 | 15 | 18 |
| Pisa | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | 5 | 5 | -11 | 9 | 8 | 8 | 9 | 17 | 17 |
| Piacenza | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | -11 | 7 | 5 | 4 | 8 | 11 | 13 |
| Ancona | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 6 | -12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 20 | 17 |
| Frosinone | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | -10 | 6 | 2 | 9 | 18 | 15 | 20 |
| Rimini | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 3 | 7 | -11 | 8 | 8 | 7 | 15 | 15 | 23 |
| Treviso * | 12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 2 | 7 | 5 | -15 | 11 | 10 | 3 | 10 | 14 | 20 |
| Cittadella | 12 | 7 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 6 | 6 | -16 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 16 |
| Avellino * | 11 | 8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2 | 7 | 5 | -17 | 6 | 9 | 5 | 10 | 11 | 19 |
| Ascoli * | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 2 | 5 | 7 | -17 | 4 | 8 | 4 | 7 | 8 | 15 |
| Modena | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 14 | 2 | 4 | 8 | -18 | 8 | 10 | 8 | 15 | 16 | 25 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.) |
| 7 | Barreto (Bari, 4 rig.), Lodi (Empoli, 3 rig.), Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.), C. Lucarelli (Parma, 5 rig.), Vantaggiato (Rimini, 2 rig.) |
| 6 | Eder (Frosinone, 2 rig.), Di Napoli (Salernitana, 2 rig.) |
| 5 | Nassi (Ancona), Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Pichlmann (Grosseto), Bruno (Modena, 2 rig.), Noselli (Sassuolo), Zampagna (Sassuolo), Della Rocca (Triestina), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 4 | Carobbio (Albinoleffe), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Busce' (Empoli), Vannucchi (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Caridi (Mantova, 2 rig.), Godeas (Mantova), Greco (Pisa, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 3 rig.), Allegretti (Triestina), Bjelanovic (Vicenza) |
| 3 | Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Caputo (Bari), Iori (Cittadella, 3 rig.), Cordova (Grosseto), Diamanti (Livorno), Rossini (Livorno), Corona (Mantova), Moscardelli (Piacenza, 1 rig.), Gasparetto (Pisa), Fava (Salernitana, 2 rig.) |
| 2 | Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Pellicori (Avellino), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Possanzini (Brescia), Santoruvo (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Loviso (Livorno), Locatelli (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), De Oliveira (Modena), Paloschi (Parma), Paponi (Parma), Pisanu (Parma), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Genevier (Pisa, 2 rig.), Cipriani (Rimini), Docente (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Pagani (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Scaglia (Treviso), Antonelli (Triestina), Tabbiani (Triestina), Testini (Triestina) |
| 1 | Ferrari (Albinoleffe), Gabionetta (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Soddimo (Ancona), Turati (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Soncin (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Vasko (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zoboli (Brescia), Ganci (Cittadella), Manucci (Cittadella), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Pozzi (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Biso (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Abruzzese (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), Tarana (Mantova), Fantini (Modena), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Troiano (Modena), Castellini (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Reginaldo (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Anaclerio (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rantier (Piacenza), Rickler (Piacenza), Colombo (Pisa), Job (Pisa), Joelson (Pisa), Viviani (Pisa), Basha (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Ricchiuti (Rimini), Kyriazis (Salernitana), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Rea (Sassuolo), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Missiroli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Di Cesare (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Volta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |