| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 13/12/2008 | Albinoleffe - Frosinone | 2 - 2 | 46' p.t. Dedic (Frosinone rig.) 12' s.t. Antonazzo (Frosinone) 28' s.t. Ruopolo (Albinoleffe) 36' s.t. Caremi (Albinoleffe) |
| 13/12/2008 | Ascoli - Empoli | 1 - 0 | 21' s.t. Belingheri (Ascoli) |
| 13/12/2008 | Avellino - Salernitana | 1 - 1 | 20' p.t. Soligo (Salernitana) 22' p.t. Koman (Avellino) |
| 13/12/2008 | Bari - Piacenza | 1 - 0 | 16' s.t. Kamata (Bari) |
| 13/12/2008 | Cittadella - Brescia | 2 - 0 | 17' p.t. Meggiorini (Cittadella) 6' s.t. Carteri (Cittadella) |
| 13/12/2008 | Grosseto - Rimini | 1 - 3 | 16' p.t. Carparelli (Grosseto) 39' p.t. Vantaggiato (Rimini) 4' s.t. Docente (Rimini) 6' s.t. Vantaggiato (Rimini) |
| 13/12/2008 | Mantova - Modena | 2 - 2 | 9' p.t. Tarana (Mantova) 13' p.t. Rizzi (Mantova) 27' p.t. Bruno (Modena rig.) 31' s.t. Bruno (Modena) |
| 13/12/2008 | Pisa - Parma | 2 - 1 | 30' p.t. C. Lucarelli (Parma rig.) 12' s.t. Braiati (Pisa) 15' s.t. Joelson (Pisa) |
| 13/12/2008 | Triestina - Livorno | 1 - 1 | 7' p.t. Diamanti (Livorno) 25' p.t. Minelli (Triestina) |
| 13/12/2008 | Vicenza - Treviso | 1 - 1 | 23' p.t. Sgrigna (Vicenza) 28' p.t. Bonucci (Treviso) |
| 15/12/2008 | Sassuolo - Ancona | 1 - 0 | 22' s.t. Zampagna (Sassuolo) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Sassuolo | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 9 | 5 | 4 | -4 | 18 | 8 | 11 | 9 | 29 | 17 |
| Empoli | 31 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 9 | 4 | 5 | -5 | 14 | 13 | 10 | 5 | 24 | 18 |
| Livorno | 29 | 8 | 4 | 4 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 18 | 6 | 11 | 1 | -5 | 14 | 5 | 9 | 7 | 23 | 12 |
| Parma | 29 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 7 | 8 | 3 | -7 | 12 | 6 | 10 | 9 | 22 | 15 |
| Grosseto | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | -7 | 21 | 10 | 9 | 18 | 30 | 28 |
| Brescia | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | -7 | 11 | 6 | 9 | 13 | 20 | 19 |
| Triestina | 28 | 9 | 4 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 7 | 7 | 4 | -8 | 13 | 8 | 11 | 11 | 24 | 19 |
| Bari | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | 7 | 7 | 4 | -10 | 11 | 9 | 7 | 8 | 18 | 17 |
| Vicenza | 27 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 7 | 6 | 5 | -9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 24 | 12 |
| Pisa | 26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 7 | 5 | 6 | -12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 25 | 24 |
| Albinoleffe | 26 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | 6 | 8 | 4 | -10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 18 | 17 |
| Mantova | 24 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 6 | 6 | 6 | -12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 18 |
| Rimini | 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18 | 6 | 4 | 8 | -12 | 9 | 10 | 12 | 16 | 21 | 26 |
| Frosinone | 21 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 18 | 5 | 6 | 7 | -13 | 10 | 4 | 12 | 22 | 22 | 26 |
| Ancona | 20 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 5 | 5 | 8 | -16 | 16 | 10 | 8 | 13 | 24 | 23 |
| Cittadella | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 4 | 8 | 6 | -16 | 3 | 6 | 12 | 11 | 15 | 17 |
| Salernitana | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 5 | 5 | 8 | -16 | 10 | 11 | 7 | 14 | 17 | 25 |
| Treviso * | 18 | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 18 | 3 | 10 | 5 | -17 | 13 | 10 | 4 | 11 | 17 | 21 |
| Piacenza | 17 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 4 | 5 | 9 | -19 | 8 | 9 | 6 | 12 | 14 | 21 |
| Modena | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 18 | 3 | 6 | 9 | -21 | 11 | 10 | 10 | 20 | 21 | 30 |
| Avellino * | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 3 | 8 | 7 | -21 | 7 | 12 | 7 | 12 | 14 | 24 |
| Ascoli * | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 3 | 6 | 9 | -21 | 6 | 9 | 4 | 12 | 10 | 21 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 10 | Vantaggiato (Rimini, 2 rig.) |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.), Lodi (Empoli, 4 rig.), C. Lucarelli (Parma, 6 rig.) |
| 8 | Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.), Bruno (Modena, 3 rig.) |
| 7 | Nassi (Ancona), Barreto (Bari, 4 rig.), Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Di Napoli (Salernitana, 2 rig.), Noselli (Sassuolo), Zampagna (Sassuolo), Bjelanovic (Vicenza), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 6 | Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Dedic (Frosinone, 2 rig.), Eder (Frosinone, 2 rig.), Joelson (Pisa) |
| 5 | Caputo (Bari), Pichlmann (Grosseto), Diamanti (Livorno), Salvetti (Sassuolo, 4 rig.), Allegretti (Triestina), Della Rocca (Triestina) |
| 4 | Carobbio (Albinoleffe), Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Possanzini (Brescia), Busce' (Empoli), Vannucchi (Empoli), Caridi (Mantova, 2 rig.), Godeas (Mantova), Gasparetto (Pisa), Greco (Pisa, 2 rig.), Docente (Rimini), Scaglia (Treviso) |
| 3 | Bonvissuto (Cittadella), Iori (Cittadella, 3 rig.), Carparelli (Grosseto), Cordova (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Rossini (Livorno), Corona (Mantova), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), Moscardelli (Piacenza, 1 rig.), Fava (Salernitana, 2 rig.) |
| 2 | Gabionetta (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Pellicori (Avellino), Vasko (Avellino), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Corvia (Empoli), Pozzi (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Biso (Frosinone), Santoruvo (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Tavares (Frosinone), Candreva (Livorno), Loviso (Livorno), Locatelli (Mantova), Tarana (Mantova), De Oliveira (Modena), Paloschi (Parma), Paponi (Parma), Pisanu (Parma), Anaclerio (Piacenza), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Genevier (Pisa, 2 rig.), Cipriani (Rimini), Ricchiuti (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Pagani (Sassuolo), Pensalfini (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Antonelli (Triestina), Minelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 2 rig.), Tabbiani (Triestina), Testini (Triestina), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Volta (Vicenza) |
| 1 | Caremi (Albinoleffe), Ferrari (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), Gervasoni (Albinoleffe), Renzetti (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Siqueira (Ancona), Soddimo (Ancona), Surraco (Ancona), Turati (Ancona), Belingheri (Ascoli), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Di Donato (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Soncin (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Koman (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Kamata (Bari), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zambrella (Brescia), Zoboli (Brescia), Carteri (Cittadella), Ganci (Cittadella), Manucci (Cittadella), Coralli (Empoli), Pasquato (Empoli), Abruzzese (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), Rizzi (Mantova), Spinale (Mantova), Fantini (Modena), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Troiano (Modena), Castellini (Parma), Leon (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Reginaldo (Parma), Troest (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Aspas (Piacenza), Bianchi (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rantier (Piacenza), Rickler (Piacenza), Braiati (Pisa), Colombo (Pisa), Delgano (Pisa), Job (Pisa), Viviani (Pisa), Basha (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Kyriazis (Salernitana), Soligo (Salernitana), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Rea (Sassuolo), Bonucci (Treviso), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Musetti (Treviso), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Missiroli (Triestina), Botta (Vicenza), Bottone (Vicenza), Capone (Vicenza), Di Cesare (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |