| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 20/12/2008 | Ancona - Triestina | 2 - 1 | 40' p.t. Rincon (Ancona) 5' s.t. Ardemagni (Triestina) 41' s.t. Vanigli (Ancona) |
| 20/12/2008 | Brescia - Grosseto | 1 - 0 | 34' p.t. Caracciolo (Brescia) |
| 20/12/2008 | Empoli - Mantova | 1 - 1 | 32' p.t. Corona (Mantova) 34' s.t. Saudati (Empoli) |
| 20/12/2008 | Frosinone - Vicenza | 0 - 0 | |
| 20/12/2008 | Livorno - Sassuolo | 3 - 2 | 2' p.t. Loviso (Livorno) 37' p.t. Tavano (Livorno) 43' p.t. Zampagna (Sassuolo) 31' s.t. Masucci (Sassuolo) 49' s.t. Tavano (Livorno) |
| 20/12/2008 | Modena - Bari | 0 - 2 | 16' p.t. Barreto (Bari rig.) 36' s.t. Caputo (Bari) |
| 20/12/2008 | Parma - Cittadella | 1 - 0 | 32' s.t. Paloschi (Parma) |
| 20/12/2008 | Piacenza - Pisa | 1 - 0 | 8' s.t. Guzman (Piacenza) |
| 20/12/2008 | Rimini - Albinoleffe | 1 - 1 | 25' s.t. Madonna (Albinoleffe) 26' s.t. Vantaggiato (Rimini) |
| 20/12/2008 | Salernitana - Ascoli | 1 - 2 | 1'0' p.t. Soncin (Ascoli rig.) 21' p.t. Cani (Ascoli) 23' s.t. Gerardi (Salernitana) |
| 20/12/2008 | Treviso - Avellino | 2 - 1 | 2' p.t. Musetti (Treviso) 8' s.t. Pepe (Avellino) 26' s.t. Guigou (Treviso) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Livorno | 32 | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 | 2 | 7 | 1 | 19 | 7 | 11 | 1 | -5 | 17 | 7 | 9 | 7 | 26 | 14 |
| Sassuolo | 32 | 9 | 7 | 0 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | -5 | 18 | 8 | 13 | 12 | 31 | 20 |
| Parma | 32 | 10 | 5 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | -7 | 13 | 6 | 10 | 9 | 23 | 15 |
| Empoli | 32 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 9 | 5 | 5 | -7 | 15 | 14 | 10 | 5 | 25 | 19 |
| Brescia | 32 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | -7 | 12 | 6 | 9 | 13 | 21 | 19 |
| Bari | 31 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 19 | 8 | 7 | 4 | -8 | 11 | 9 | 9 | 8 | 20 | 17 |
| Grosseto | 29 | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 8 | 5 | 6 | -8 | 21 | 10 | 9 | 19 | 30 | 29 |
| Vicenza | 28 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 7 | 7 | 5 | -9 | 14 | 7 | 10 | 5 | 24 | 12 |
| Triestina | 28 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 7 | 7 | 5 | -9 | 13 | 8 | 12 | 13 | 25 | 21 |
| Albinoleffe | 27 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 6 | 2 | 19 | 6 | 9 | 4 | -10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 19 | 18 |
| Pisa | 26 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 7 | -13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Mantova | 25 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 7 | 6 | -12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 19 | 19 |
| Ancona | 23 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 5 | 19 | 6 | 5 | 8 | -16 | 18 | 11 | 8 | 13 | 26 | 24 |
| Rimini | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 6 | 5 | 8 | -14 | 10 | 11 | 12 | 16 | 22 | 27 |
| Frosinone | 22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10 | 0 | 4 | 6 | 19 | 5 | 7 | 7 | -15 | 10 | 4 | 12 | 22 | 22 | 26 |
| Treviso * | 21 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 19 | 4 | 10 | 5 | -17 | 15 | 11 | 4 | 11 | 19 | 22 |
| Cittadella | 20 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 4 | 8 | 7 | -17 | 3 | 6 | 12 | 12 | 15 | 18 |
| Piacenza | 20 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 19 | 5 | 5 | 9 | -19 | 9 | 9 | 6 | 12 | 15 | 21 |
| Salernitana | 20 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 5 | 5 | 9 | -19 | 11 | 13 | 7 | 14 | 18 | 27 |
| Ascoli * | 17 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 4 | 6 | 9 | -19 | 6 | 9 | 6 | 13 | 12 | 22 |
| Modena | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 6 | 19 | 3 | 6 | 10 | -24 | 11 | 12 | 10 | 20 | 21 | 32 |
| Avellino * | 15 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 3 | 8 | 8 | -22 | 7 | 12 | 8 | 14 | 15 | 26 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 11 | Vantaggiato (Rimini, 2 rig.) |
| 10 | Tavano (Livorno, 2 rig.) |
| 9 | Mastronunzio (Ancona, 1 rig.), Lodi (Empoli, 4 rig.), C. Lucarelli (Parma, 6 rig.) |
| 8 | Barreto (Bari, 5 rig.), Caracciolo (Brescia, 3 rig.), Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Bruno (Modena, 3 rig.), Zampagna (Sassuolo) |
| 7 | Nassi (Ancona), Di Napoli (Salernitana, 2 rig.), Noselli (Sassuolo), Bjelanovic (Vicenza), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 6 | Caputo (Bari), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Dedic (Frosinone, 2 rig.), Eder (Frosinone, 2 rig.), Joelson (Pisa) |
| 5 | Pichlmann (Grosseto), Diamanti (Livorno), Salvetti (Sassuolo, 4 rig.), Allegretti (Triestina), Della Rocca (Triestina) |
| 4 | Carobbio (Albinoleffe), Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Possanzini (Brescia), Busce' (Empoli), Vannucchi (Empoli), Caridi (Mantova, 2 rig.), Corona (Mantova), Godeas (Mantova), Gasparetto (Pisa), Greco (Pisa, 2 rig.), Docente (Rimini), Scaglia (Treviso) |
| 3 | Bonvissuto (Cittadella), Iori (Cittadella, 3 rig.), Carparelli (Grosseto), Cordova (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Loviso (Livorno), Rossini (Livorno), Biabiany (Modena), Catellani (Modena), Paloschi (Parma), Moscardelli (Piacenza, 1 rig.), Fava (Salernitana, 2 rig.) |
| 2 | Gabionetta (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), Miramontes (Ancona), Soncin (Ascoli, 1 rig.), Pellicori (Avellino), Pepe (Avellino), Vasko (Avellino), Colombo (Bari), Gorzegno (Brescia), Corvia (Empoli), Pozzi (Empoli), Antonazzo (Frosinone), Biso (Frosinone), Santoruvo (Frosinone), Scarlato (Frosinone), Tavares (Frosinone), Candreva (Livorno), Locatelli (Mantova), Tarana (Mantova), De Oliveira (Modena), Paponi (Parma), Pisanu (Parma), Anaclerio (Piacenza), Ferraro (Piacenza), Alvarez (Pisa), Buzzegoli (Pisa, 1 rig.), Genevier (Pisa, 2 rig.), Cipriani (Rimini), Ricchiuti (Rimini), Ciarcia' (Salernitana), Scarpa (Salernitana, 1 rig.), Pagani (Sassuolo), Pensalfini (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Musetti (Treviso), Antonelli (Triestina), Minelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 2 rig.), Tabbiani (Triestina), Testini (Triestina), Bernardini (Vicenza, 1 rig.), Volta (Vicenza) |
| 1 | Caremi (Albinoleffe), Ferrari (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), Gervasoni (Albinoleffe), Madonna (Albinoleffe), Renzetti (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Rincon (Ancona), Siqueira (Ancona), Soddimo (Ancona), Surraco (Ancona), Turati (Ancona), Vanigli (Ancona), Belingheri (Ascoli), Bucchi (Ascoli), Cani (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Di Donato (Ascoli), Guberti (Ascoli), Luci (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), Ciotola (Avellino), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Koman (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pecorari (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Kamata (Bari), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Baronio (Brescia), Feczesin (Brescia), Nsereko (Brescia), Szetela (Brescia), Zambelli (Brescia), Zambrella (Brescia), Zoboli (Brescia), Carteri (Cittadella), Ganci (Cittadella), Manucci (Cittadella), Coralli (Empoli), Pasquato (Empoli), Saudati (Empoli), Abruzzese (Grosseto), Freddi (Grosseto), Garofalo (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Miglionico (Livorno), Pulzetti (Livorno), Passoni (Mantova), Rizzi (Mantova), Spinale (Mantova), Fantini (Modena), Gasparetto (Modena), Gemiti (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Troiano (Modena), Castellini (Parma), Leon (Parma), Matteini (Parma), Morrone (Parma), Reginaldo (Parma), Troest (Parma), Zenoni (Parma), Abbate (Piacenza), Aspas (Piacenza), Bianchi (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Guzman (Piacenza), Nainaggolan (Piacenza), Rantier (Piacenza), Rickler (Piacenza), Braiati (Pisa), Colombo (Pisa), Delgano (Pisa), Job (Pisa), Viviani (Pisa), Basha (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Gerardi (Salernitana), Kyriazis (Salernitana), Soligo (Salernitana), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Masucci (Sassuolo), Rea (Sassuolo), Bonucci (Treviso), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Guigou (Treviso), Moro (Treviso), Piovaccari (Treviso), Quadrini (Treviso), Scurto (Treviso), Zaninelli (Treviso), Ardemagni (Triestina), Cia (Triestina), Cottafava (Triestina), Figoli (Triestina), Missiroli (Triestina), Botta (Vicenza), Bottone (Vicenza), Capone (Vicenza), Di Cesare (Vicenza), Margiotta (Vicenza), Zanchi (Vicenza) |