| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 04/10/2008 | Ancona - Rimini | 5 - 0 | 29' p.t. Mastronunzio (Ancona) 36' p.t. Nassi (Ancona) 8' s.t. Mastronunzio (Ancona) 12' s.t. Miramontes (Ancona) 38' s.t. De Falco (Ancona) |
| 04/10/2008 | Avellino - Ascoli | 0 - 2 | 15' p.t. Guberti (Ascoli) 16' s.t. Nastos (Ascoli) |
| 04/10/2008 | Bari - Mantova | 1 - 0 | 33' s.t. Rivas (Bari) |
| 04/10/2008 | Brescia - Frosinone | 2 - 1 | 45' p.t. Gorzegno (Brescia) 13' s.t. Dedic (Frosinone) 37' s.t. Gorzegno (Brescia) |
| 04/10/2008 | Cittadella - Vicenza | 0 - 1 | 37' s.t. Botta (Vicenza) |
| 04/10/2008 | Empoli - Livorno | 2 - 1 | 3' p.t. Candreva (Livorno) 40' p.t. Corvia (Empoli) 27' s.t. Busce' (Empoli) |
| 04/10/2008 | Grosseto - Albinoleffe | 2 - 2 | 25' p.t. Vitiello (Grosseto aut.) 5' s.t. Sansovini (Grosseto rig.) 20' s.t. Ruopolo (Albinoleffe) 40' s.t. Carparelli (Grosseto) |
| 04/10/2008 | Parma - Modena | 0 - 0 | |
| 04/10/2008 | Piacenza - Salernitana | 0 - 1 | 17' s.t. Fava (Salernitana) |
| 04/10/2008 | Pisa - Triestina | 3 - 1 | 3' p.t. Della Rocca (Triestina) 34' p.t. Greco (Pisa) 37' s.t. Gasparetto (Pisa) 39' s.t. Alvarez (Pisa) |
| 04/10/2008 | Sassuolo - Treviso | 2 - 0 | 20' p.t. Noselli (Sassuolo) 48' s.t. Poli (Sassuolo) |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Sassuolo | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 13 | 4 |
| Empoli | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 |
| Salernitana | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | -1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| Bari | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | -2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| Albinoleffe | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Triestina | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 |
| Grosseto | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 |
| Vicenza | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| Brescia | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | -5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 |
| Mantova | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| Piacenza | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Ancona | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Livorno | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | -5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 |
| Ascoli * | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | -4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Pisa | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 |
| Frosinone | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 2 | 0 | 5 | 9 | 7 | 9 |
| Parma | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | -8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| Treviso * | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | -7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| Cittadella | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | -10 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Rimini | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 6 | 13 |
| Modena | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 12 |
| Avellino * | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | -13 | 3 | 7 | 2 | 8 | 5 | 15 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 5 | Noselli (Sassuolo) |
| 4 | Mastronunzio (Ancona), Lodi (Empoli, 2 rig.), Eder (Frosinone, 2 rig.), Tavano (Livorno, 1 rig.), C. Lucarelli (Parma, 2 rig.) |
| 3 | Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Pichlmann (Grosseto), Bruno (Modena, 1 rig.), Di Napoli (Salernitana, 1 rig.), Fava (Salernitana, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 2 rig.), Bjelanovic (Vicenza) |
| 2 | Miramontes (Ancona), Nassi (Ancona), Barreto (Bari), Caracciolo (Brescia, 1 rig.), Gorzegno (Brescia), Possanzini (Brescia), Busce' (Empoli), Vannucchi (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Caridi (Mantova, 1 rig.), Corona (Mantova), Paloschi (Parma), Alvarez (Pisa), Greco (Pisa, 1 rig.), Zampagna (Sassuolo), Allegretti (Triestina), Della Rocca (Triestina), Sgrigna (Vicenza) |
| 1 | Carobbio (Albinoleffe), Ferrari (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Colombo (Bari), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Nsereko (Brescia), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Santoruvo (Frosinone), Carparelli (Grosseto), Cordova (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Sansovini (Grosseto, 1 rig.), Sforzini (Grosseto), Valeri (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Diamanti (Livorno), Godeas (Mantova), Catellani (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Matteini (Parma), Abbate (Piacenza), Ferraro (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Colombo (Pisa), Gasparetto (Pisa), Genevier (Pisa, 1 rig.), Job (Pisa), Basha (Rimini), Cipriani (Rimini), Docente (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Vantaggiato (Rimini), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Moro (Treviso), Quadrini (Treviso), Scaglia (Treviso), Antonelli (Triestina), Cia (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Volta (Vicenza) |