| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 12/10/2008 | Albinoleffe - Pisa | 1 - 1 | 9' s.t. Buzzegoli (Pisa) 26' s.t. Garlini (Albinoleffe) |
| 12/10/2008 | Ascoli - Grosseto | 0 - 2 | 12' p.t. Sansovini (Grosseto rig.) 35' s.t. Sansovini (Grosseto rig.) |
| 21/10/2008 | Bari - Sassuolo | 0 - 3 | 17' p.t. Erpen (Sassuolo) 40' p.t. Zampagna (Sassuolo) 3' s.t. Pagani (Sassuolo) |
| 12/10/2008 | Livorno - Frosinone | 5 - 2 | 6' p.t. Rossini (Livorno) 10' p.t. Loviso (Livorno) 16' p.t. Pulzetti (Livorno) 36' p.t. Rossini (Livorno) 9' s.t. Santoruvo (Frosinone) 32' s.t. Tavano (Livorno rig.) 44' s.t. Eder (Frosinone) |
| 12/10/2008 | Mantova - Avellino | 1 - 1 | 14' s.t. Pepe (Avellino) 45' s.t. Locatelli (Mantova) |
| 12/10/2008 | Modena - Piacenza | 1 - 0 | 18' s.t. Bruno (Modena) |
| 21/10/2008 | Rimini - Brescia | 2 - 0 | 25' p.t. Vantaggiato (Rimini rig.) 33' s.t. Vantaggiato (Rimini) |
| 12/10/2008 | Salernitana - Empoli | 0 - 1 | 41' p.t. Vannucchi (Empoli) |
| 12/10/2008 | Treviso - Parma | 2 - 2 | 2' p.t. D'Aversa (Treviso) 15' p.t. C. Lucarelli (Parma rig.) 33' p.t. Colucci (Treviso) 19' s.t. C. Lucarelli (Parma rig.) |
| 12/10/2008 | Triestina - Cittadella | 2 - 1 | 26' p.t. Meggiorini (Cittadella) 31' p.t. Antonelli (Triestina) 8' s.t. Allegretti (Triestina) |
| 12/10/2008 | Vicenza - Ancona | 0 - 0 |
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Sassuolo | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 3 | 16 | 4 |
| Empoli | 18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 12 | 5 |
| Grosseto | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 12 | 9 |
| Triestina | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | -1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 11 | 8 |
| Salernitana | 14 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | -4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| Albinoleffe | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | -3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 5 |
| Bari | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | -5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 6 |
| Vicenza | 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | -4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| Livorno | 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | -5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 12 | 8 |
| Mantova | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Brescia | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | -6 | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 9 |
| Ancona | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| Pisa | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 9 | 11 |
| Piacenza | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Parma | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | -8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 |
| Ascoli * | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | -7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Frosinone | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 2 | 0 | 7 | 14 | 9 | 14 |
| Rimini | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 7 | 6 | 1 | 7 | 8 | 13 |
| Treviso * | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | -9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 9 |
| Modena | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 2 | 4 | 4 | 8 | 6 | 12 |
| Cittadella | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | -11 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| Avellino * | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | -13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 16 |
| * -1 : Ascoli, Treviso; -2 : Avellino; |
| 6 | C. Lucarelli (Parma, 4 rig.) |
| 5 | Eder (Frosinone, 2 rig.), Tavano (Livorno, 2 rig.), Noselli (Sassuolo) |
| 4 | Mastronunzio (Ancona), Lodi (Empoli, 2 rig.), Bruno (Modena, 1 rig.) |
| 3 | Ruopolo (Albinoleffe, 1 rig.), Vannucchi (Empoli), Pichlmann (Grosseto), Sansovini (Grosseto, 3 rig.), Vantaggiato (Rimini, 1 rig.), Di Napoli (Salernitana, 1 rig.), Fava (Salernitana, 2 rig.), Salvetti (Sassuolo, 2 rig.), Zampagna (Sassuolo), Allegretti (Triestina), Bjelanovic (Vicenza) |
| 2 | Miramontes (Ancona), Nassi (Ancona), Barreto (Bari), Caracciolo (Brescia, 1 rig.), Gorzegno (Brescia), Possanzini (Brescia), Meggiorini (Cittadella, 1 rig.), Busce' (Empoli), Dedic (Frosinone, 1 rig.), Santoruvo (Frosinone), Rossini (Livorno), Caridi (Mantova, 1 rig.), Corona (Mantova), Paloschi (Parma), Alvarez (Pisa), Greco (Pisa, 1 rig.), Antonelli (Triestina), Della Rocca (Triestina), Sgrigna (Vicenza) |
| 1 | Carobbio (Albinoleffe), Ferrari (Albinoleffe), Garlini (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Langella (Ancona), Bucchi (Ascoli), Cioffi (Ascoli), Guberti (Ascoli), Nastos (Ascoli), Pesce (Ascoli), De Zerbi (Avellino, 1 rig.), Di Cecco (Avellino), Doudou (Avellino), Mesbah (Avellino, 1 rig.), Pepe (Avellino), Szatmari (Avellino), Cavalli (Bari, 1 rig.), Colombo (Bari), Rivas (Bari), Volpato (Bari), Nsereko (Brescia), Coralli (Empoli), Corvia (Empoli), Pasquato (Empoli), Carparelli (Grosseto), Cordova (Grosseto), Gessa (Grosseto), Lazzari (Grosseto), Sforzini (Grosseto), Valeri (Grosseto), A. Filippini (Livorno), Candreva (Livorno), Diamanti (Livorno), Loviso (Livorno), Pulzetti (Livorno), Godeas (Mantova), Locatelli (Mantova), Catellani (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Matteini (Parma), Abbate (Piacenza), Ferraro (Piacenza), Graffiedi (Piacenza), Buzzegoli (Pisa), Colombo (Pisa), Gasparetto (Pisa), Genevier (Pisa, 1 rig.), Job (Pisa), Basha (Rimini), Cipriani (Rimini), Docente (Rimini), La Camera (Rimini), Pagano (Rimini, 1 rig.), Tricarico (Salernitana), Andreolli (Sassuolo), Erpen (Sassuolo), Pagani (Sassuolo), Poli (Sassuolo), Beghetto (Treviso), Colucci (Treviso), D'Aversa (Treviso), Moro (Treviso), Quadrini (Treviso), Scaglia (Treviso), Cia (Triestina), Figoli (Triestina), Minelli (Triestina), Princivalli (Triestina, 1 rig.), Botta (Vicenza), Capone (Vicenza), Volta (Vicenza) |