24a giornata - 05-08/02/2010
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42RISULTATI
| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 06/02/2010 | Ancona - Albinoleffe | 2 - 1 | 1' p.t. Ruopolo (Albinoleffe) 10' p.t. Gerardi (Ancona) 26' s.t. Miramontes (Ancona) |
| 06/02/2010 | Cittadella - Cesena | 1 - 1 | 5' p.t. Greco (Cesena) 32' s.t. Iunco (Cittadella) |
| 06/02/2010 | Crotone - Empoli | 2 - 1 | 13' s.t. Ginestra (Crotone rig.) 36' s.t. Gabionetta (Crotone) 47' s.t. Eder (Empoli) |
| 06/02/2010 | Frosinone - Lecce | 0 - 4 | 13' p.t. Munari (Lecce) 5' s.t. Marilungo (Lecce) 14' s.t. Marilungo (Lecce) 33' s.t. Di Michele (Lecce) |
| 08/02/2010 | Gallipoli - Grosseto | 2 - 2 | 10' p.t. Volpato (Gallipoli) 27' p.t. Scaglia (Gallipoli) 47' p.t. Pinilla (Grosseto rig.) 8' s.t. Esposito (Grosseto) |
| 06/02/2010 | Mantova - Ascoli | 0 - 0 | |
| 06/02/2010 | Modena - Salernitana | 1 - 0 | 25' s.t. Pinardi (Modena rig.) |
| 06/02/2010 | Piacenza - Padova | 1 - 0 | 29' s.t. Moscardelli (Piacenza) |
| 05/02/2010 | Torino - Brescia | 1 - 1 | 20' p.t. Caracciolo (Brescia) 1' s.t. Bianchi (Torino) |
| 06/02/2010 | Triestina - Sassuolo | 0 - 1 | 37' p.t. Quadrini (Sassuolo) |
| 06/02/2010 | Vicenza - Reggina | 3 - 1 | 30' p.t. Di Cesare (Vicenza) 32' p.t. Litteri (Vicenza) 19' s.t. Brienza (Reggina) 26' s.t. Sgrigna (Vicenza) |
CLASSIFICA
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Sassuolo | 45 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 24 | 12 | 9 | 3 | -3 | 18 | 12 | 20 | 10 | 38 | 22 |
| Lecce | 45 | 12 | 9 | 2 | 1 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 13 | 6 | 5 | -3 | 18 | 9 | 21 | 16 | 39 | 25 |
| Cesena | 40 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 3 | 6 | 3 | 24 | 10 | 10 | 4 | -8 | 23 | 6 | 9 | 8 | 32 | 14 |
| Ancona * | 38 | 12 | 9 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 12 | 4 | 8 | -8 | 22 | 7 | 12 | 19 | 34 | 26 |
| Grosseto | 37 | 12 | 7 | 4 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 9 | 10 | 5 | -11 | 23 | 16 | 13 | 18 | 36 | 34 |
| Brescia | 36 | 12 | 8 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 10 | 6 | 8 | -12 | 21 | 10 | 11 | 19 | 32 | 29 |
| Modena | 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 10 | 5 | 9 | -13 | 10 | 8 | 11 | 14 | 21 | 22 |
| Empoli | 34 | 11 | 8 | 3 | 0 | 13 | 1 | 4 | 8 | 24 | 9 | 7 | 8 | -12 | 22 | 8 | 7 | 19 | 29 | 27 |
| Frosinone | 34 | 12 | 5 | 4 | 3 | 12 | 5 | 0 | 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | -14 | 15 | 20 | 17 | 20 | 32 | 40 |
| Torino | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8 | 8 | 8 | -16 | 17 | 12 | 12 | 10 | 29 | 22 |
| Ascoli | 32 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 8 | 8 | 8 | -16 | 17 | 18 | 18 | 16 | 35 | 34 |
| Albinoleffe | 32 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 8 | 8 | 8 | -16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 32 | 33 |
| Vicenza | 31 | 13 | 3 | 9 | 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 7 | 10 | 7 | -19 | 13 | 9 | 11 | 13 | 24 | 22 |
| Cittadella | 30 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 7 | 9 | 8 | -18 | 17 | 10 | 12 | 18 | 29 | 28 |
| Gallipoli | 30 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | 5 | 4 | 24 | 7 | 9 | 8 | -18 | 10 | 15 | 13 | 16 | 23 | 31 |
| Crotone * | 28 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 24 | 7 | 9 | 8 | -18 | 15 | 11 | 10 | 20 | 25 | 31 |
| Piacenza | 27 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | 3 | 6 | 24 | 7 | 6 | 11 | -21 | 11 | 14 | 9 | 14 | 20 | 28 |
| Triestina | 27 | 13 | 7 | 1 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 24 | 7 | 6 | 11 | -23 | 16 | 15 | 8 | 19 | 24 | 34 |
| Mantova | 26 | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 5 | 24 | 5 | 11 | 8 | -24 | 17 | 14 | 9 | 14 | 26 | 28 |
| Padova | 26 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 5 | 6 | 24 | 6 | 8 | 10 | -22 | 13 | 10 | 11 | 17 | 24 | 27 |
| Reggina | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 8 | 24 | 7 | 5 | 12 | -20 | 16 | 16 | 12 | 21 | 28 | 37 |
| Salernitana * | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 0 | 4 | 9 | 24 | 3 | 6 | 15 | -31 | 14 | 17 | 7 | 22 | 21 | 39 |
| * -2 : Ancona, Crotone; -6 : Salernitana; |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite
CLASSIFICA MARCATORI
| 17 | Caracciolo (Brescia, 5 rig.) |
| 15 | Antenucci (Ascoli, 1 rig.), Pinilla (Grosseto, 4 rig.) |
| 14 | Mastronunzio (Ancona, 4 rig.), Bianchi (Torino, 1 rig.) |
| 12 | Noselli (Sassuolo) |
| 11 | Bernacci (Ascoli, 3 rig.) |
| 10 | Ardemagni (Cittadella, 3 rig.), Eder (Empoli, 5 rig.), Corvia (Lecce, 1 rig.), Sgrigna (Vicenza, 2 rig.) |
| 9 | Moscardelli (Piacenza, 1 rig.), Pagano (Reggina, 1 rig.) |
| 8 | Cellini (Albinoleffe, 3 rig.), Iunco (Cittadella, 1 rig.), Santoruvo (Frosinone, 1 rig.) |
| 7 | Do Prado (Cesena, 2 rig.), Testini (Triestina, 1 rig.) |
| 6 | Ruopolo (Albinoleffe), Colacone (Ancona), Miramontes (Ancona), Bonvissuto (Crotone, 2 rig.), Coralli (Empoli), Marilungo (Lecce), Nassi (Mantova), Bruno (Modena), Di Nardo (Padova), Martinetti (Sassuolo), Godeas (Triestina, 2 rig.) |
| 5 | Perico (Albinoleffe), Schelotto (Cesena), Ginestra (Gallipoli, 2 rig.), Baclet (Lecce), Caridi (Mantova, 4 rig.), Catellani (Modena) |
| 4 | Bucchi (Cesena), Giaccherini (Cesena), Pettinari (Cittadella), Marianini (Empoli), Mazzeo (Frosinone, 1 rig.), Troianiello (Frosinone), Di Gennaro (Gallipoli), Pichlmann (Grosseto, 2 rig.), Soncin (Padova, 1 rig.), Soligo (Salernitana), Di Michele (Torino), Bjelanovic (Vicenza) |
| 3 | Sala (Albinoleffe), Schiattarella (Ancona), Lupoli (Ascoli), Possanzini (Brescia), Parolo (Cesena), Gabionetta (Crotone, 1 rig.), Mazzarani (Crotone), Basha (Frosinone), Basso (Frosinone, 2 rig.), Caetano (Frosinone), Scaglia (Gallipoli), Carobbio (Grosseto), Joelson (Grosseto, 3 rig.), Turati (Grosseto), Giacomazzi (Lecce, 1 rig.), Mesbah (Lecce), Carrus (Mantova), Locatelli (Mantova), Troiano (Modena, 1 rig.), Jidayi (Padova), Bonazzoli (Reggina), Brienza (Reggina), Missiroli (Reggina), Cozza (Salernitana, 1 rig.), Dionisi (Salernitana), Riccio (Sassuolo), Leon (Torino) |
| 2 | Bergamelli (Albinoleffe), Foglio (Albinoleffe), Laner (Albinoleffe), De Falco (Ancona), Romeo (Ascoli), Sommese (Ascoli), Bega (Brescia), Flachi (Brescia), Rispoli (Brescia), Curiale (Cittadella, 1 rig.), Pesoli (Cittadella), Cutolo (Crotone), Mendicino (Crotone), Morleo (Crotone, 1 rig.), Antonazzo (Empoli), Cariello (Frosinone), Troianello (Frosinone), Mancini (Gallipoli), Sosa (Gallipoli), Defendi (Lecce), Fabiano (Lecce), Munari (Lecce), Vives (Lecce), Salviato (Mantova), Tamburini (Modena), Cani (Padova), Cuffa (Padova), Italiano (Padova), Rabito (Padova), Bianchi (Piacenza), Cani (Piacenza), Cacia (Reggina), Cascione (Reggina), Lanzaro (Reggina), Caputo (Salernitana), Stendardo (Salernitana), Masucci (Sassuolo), Polenghi (Sassuolo), Quadrini (Sassuolo), Rossini (Sassuolo), Salvetti (Sassuolo, 1 rig.), Zampagna (Sassuolo), Belingheri (Torino), Pratali (Torino), Della Rocca (Triestina, 1 rig.), Siligardi (Triestina), Volpe (Triestina), Botta (Vicenza), Gavazzi (Vicenza) |
| 1 | Cisse' (Albinoleffe), Cristiano (Albinoleffe), Grossi (Albinoleffe), Previtali (Albinoleffe), Gerardi (Ancona), Surraco (Ancona), Zavagno (Ancona), Amoroso (Ascoli), Baiocco (Brescia), Barusso (Brescia), Dallamano (Brescia), Kozac (Brescia), Lopez (Brescia), Vass (Brescia), De Feudis (Cesena), Djuric (Cesena), Greco (Cesena), Malonga (Cesena), Matute (Cesena), Paruolo (Cesena), Sinigaglia (Cesena), Volta (Cesena), Cherubin (Cittadella), Iunko (Cittadella), Oliveira (Cittadella), Abruzzese (Crotone), Beati (Crotone), Ginestra (Crotone, 1 rig.), Legati (Crotone), Petrilli (Crotone), Zito (Crotone), Lodi (Empoli), Pasquato (Empoli), Saudati (Empoli), Valdifiori (Empoli), Vannucchi (Empoli), Aurelio (Frosinone), Calil (Frosinone), Abbate (Gallipoli), D'Aversa (Gallipoli), Di Carmine (Gallipoli), Pallante (Gallipoli), Pederzoli (Gallipoli), Viana (Gallipoli), Volpato (Gallipoli), Conteh (Grosseto), D'Alessandro (Grosseto), Esposito (Grosseto), Freddi (Grosseto), Job (Grosseto), Mora (Grosseto), Valeri (Grosseto), Vitiello (Grosseto), Angelo (Lecce), Di Michele (Lecce), Giuliatto (Lecce), Lepore (Lecce), Carrus (Manotva), Fissore (Mantova), Lanzoni (Mantova), Malatesta (Mantova), Nasi (Mantova), Nicco (Mantova), Spinale (Mantova), Cortellini (Modena), Gozzi (Modena), Luisi (Modena, 1 rig.), Napoli (Modena), Pinardi (Modena, 1 rig.), Bovo (Padova), Trevisan (Padova), Vitaliano (Padova), Anaclerio (Piacenza), Guerra (Piacenza), Nainggolan (Piacenza), Rincon (Piacenza), Tulli (Piacenza), Zammuto (Piacenza), Barilla' (Reggina), Busce' (Reggina), Capelli (Reggina), Viola (Reggina), Fava (Salernitana), Ferraro (Salernitana), Machado (Salernitana), Merino (Salernitana, 1 rig.), Pepe (Salernitana), Pestrin (Salernitana), Tricarico (Salernitana), Bianco (Sassuolo), Bressan (Sassuolo), Fusani (Sassuolo), Titone (Sassuolo), Diana (Torino), Gasbarroni (Torino), Loria (Torino), Pia' (Torino), Audel (Triestina), Cottafava (Triestina), Nef (Triestina), Sedivec (Triestina), Brivio (Vicenza), Di Cesare (Vicenza), Litteri (Vicenza), Martinelli (Vicenza), Paonessa (Vicenza), Sestu (Vicenza) |
Autoscatto: Il mondo raccontato con le foto
Le offerte di Quotidiano.net
| |





