3a giornata - 06-15/09/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42RISULTATI
| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 06/09/2009 | Albinoleffe - Ancona | 1 - 3 | 17' p.t. Mastronunzio (Ancona rig.) 27' p.t. Mastronunzio (Ancona) 39' p.t. Cellini (Albinoleffe) 40' p.t. Colacone (Ancona) |
| 06/09/2009 | Ascoli - Mantova | 2 - 1 | 19' s.t. Caridi (Mantova rig.) 44' s.t. Amoroso (Ascoli) 50' s.t. Lupoli (Ascoli) |
| 06/09/2009 | Brescia - Torino | 1 - 0 | 26' p.t. Flachi (Brescia) |
| 06/09/2009 | Cesena - Cittadella | 1 - 0 | 41' p.t. Djuric (Cesena) |
| 06/09/2009 | Empoli - Crotone | 3 - 1 | 28' p.t. Saudati (Empoli) 17' s.t. Cutolo (Crotone) 34' s.t. Antonazzo (Empoli) 48' s.t. Coralli (Empoli) |
| 06/09/2009 | Grosseto - Gallipoli | 2 - 2 | 20' p.t. Joelson (Grosseto rig.) 11' s.t. Ginestra (Gallipoli rig.) 18' s.t. Mancini (Gallipoli) 36' s.t. Conteh (Grosseto) |
| 06/09/2009 | Lecce - Frosinone | 1 - 3 | 2' p.t. Baclet (Lecce) 17' p.t. Caetano (Frosinone) 27' p.t. Troianello (Frosinone) 34' p.t. Caetano (Frosinone) |
| 15/09/2009 | Padova - Piacenza | 0 - 0 | |
| 15/09/2009 | Reggina - Vicenza | 0 - 2 | 43' p.t. Sgrigna (Vicenza) 26' s.t. Bjelanovic (Vicenza) |
| 06/09/2009 | Salernitana - Modena | 1 - 2 | 3' s.t. Cozza (Salernitana rig.) 38' s.t. Bruno (Modena) 49' s.t. Bruno (Modena) |
| 15/09/2009 | Sassuolo - Triestina | 2 - 1 | 3' s.t. Riccio (Sassuolo) 11' s.t. Fusani (Sassuolo) 39' s.t. Siligardi (Triestina) |
CLASSIFICA
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Frosinone | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| Sassuolo | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Ascoli | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| Brescia | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Torino | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| Cesena | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Empoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Vicenza | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Padova | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Ancona * | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| Triestina | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Piacenza | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Reggina | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Lecce | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Modena | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Cittadella | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Gallipoli | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Mantova | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Albinoleffe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Grosseto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Crotone * | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Salernitana * | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| * -2 : Ancona, Crotone; -6 : Salernitana; |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite
CLASSIFICA MARCATORI
| 3 | Baclet (Lecce), Bianchi (Torino), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 2 | Cellini (Albinoleffe, 1 rig.), Colacone (Ancona), Mastronunzio (Ancona, 1 rig.), Romeo (Ascoli), Caetano (Frosinone), Bruno (Modena), Bianchi (Piacenza), Riccio (Sassuolo), Di Michele (Torino) |
| 1 | Bergamelli (Albinoleffe), Cristiano (Albinoleffe), Zavagno (Ancona), Amoroso (Ascoli), Bernacci (Ascoli), Lupoli (Ascoli), Bega (Brescia), Flachi (Brescia), Djuric (Cesena), Do Prado (Cesena), Giaccherini (Cesena), Ardemagni (Cittadella), Pettinari (Cittadella), Cutolo (Crotone), Antonazzo (Empoli), Coralli (Empoli), Eder (Empoli), Lodi (Empoli), Saudati (Empoli), Basha (Frosinone), Mazzeo (Frosinone), Santoruvo (Frosinone), Troianello (Frosinone), Di Gennaro (Gallipoli), Ginestra (Gallipoli, 1 rig.), Mancini (Gallipoli), Conteh (Grosseto), Joelson (Grosseto, 1 rig.), Defendi (Lecce), Giacomazzi (Lecce, 1 rig.), Lepore (Lecce), Caridi (Mantova, 1 rig.), Gozzi (Modena), Cani (Padova), Di Nardo (Padova), Tulli (Piacenza), Brienza (Reggina), Viola (Reggina), Caputo (Salernitana), Cozza (Salernitana, 1 rig.), Fusani (Sassuolo), Masucci (Sassuolo), Rossini (Sassuolo), Pratali (Torino), Nef (Triestina), Siligardi (Triestina), Bjelanovic (Vicenza), Martinelli (Vicenza) |
Autoscatto: Il mondo raccontato con le foto
Le offerte di Quotidiano.net
| |





