4a giornata - 12/09/2009
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42RISULTATI
| Data | Partita | Risultato | Marcatori |
|---|---|---|---|
| 12/09/2009 | Ancona - Empoli | 2 - 0 | 7' p.t. Mastronunzio (Ancona) 43' p.t. Colacone (Ancona) |
| 12/09/2009 | Cittadella - Grosseto | 1 - 1 | 30' p.t. Pinilla (Grosseto) 42' s.t. Iunco (Cittadella) |
| 12/09/2009 | Crotone - Cesena | 0 - 0 | |
| 12/09/2009 | Frosinone - Padova | 2 - 2 | 31' p.t. Basso (Frosinone) 1' s.t. Jidayi (Padova) 23' s.t. Basso (Frosinone rig.) 27' s.t. Cuffa (Padova) |
| 12/09/2009 | Gallipoli - Sassuolo | 1 - 1 | 3' s.t. Viana (Gallipoli) 48' s.t. Bressan (Sassuolo) |
| 12/09/2009 | Mantova - Reggina | 2 - 2 | 3' p.t. Cacia (Reggina) 9' s.t. Brienza (Reggina) 15' s.t. Nassi (Mantova) 45' s.t. Nassi (Mantova) |
| 12/09/2009 | Modena - Lecce | 0 - 0 | |
| 12/09/2009 | Piacenza - Brescia | 1 - 3 | 26' p.t. Lopez (Brescia) 40' p.t. Barusso (Brescia) 21' s.t. Moscardelli (Piacenza) 23' s.t. Caracciolo (Brescia rig.) |
| 12/09/2009 | Torino - Albinoleffe | 2 - 1 | 17' p.t. Grossi (Albinoleffe) 40' p.t. Pratali (Torino) 8' s.t. Bianchi (Torino) |
| 12/09/2009 | Triestina - Salernitana | 2 - 0 | 2' s.t. Della Rocca (Triestina rig.) 34' s.t. Godeas (Triestina) |
| 12/09/2009 | Vicenza - Ascoli | 2 - 2 | 8' p.t. Bjelanovic (Vicenza) 26' p.t. Antenucci (Ascoli) 16' s.t. Sgrigna (Vicenza) 43' s.t. Lupoli (Ascoli) |
CLASSIFICA
| Squadra | pt | Partite | mi | Reti | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa | Fuori | Totale | Casa | Fuori | Totale | |||||||||||||||
| G | V | N | P | G | V | N | P | G | V | N | P | R | S | R | S | R | S | |||
| Frosinone | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 |
| Brescia | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| Torino | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| Sassuolo | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| Ascoli | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| Ancona * | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 4 |
| Triestina | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| Cesena | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| Vicenza | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| Padova | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | -2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Empoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Reggina | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | -3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Lecce | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Modena | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Cittadella | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| Piacenza | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 7 |
| Gallipoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | -5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Mantova | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Grosseto | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| Albinoleffe | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| Crotone * | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| Salernitana * | -6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| * -2 : Ancona, Crotone; -6 : Salernitana; |
Legenda:
- G = Giocate
- V = Vinte
- N = Nulle
- P = Perse
- mi = Media Inglese
- R = Reti Fatte
- S = Reti Subite
CLASSIFICA MARCATORI
| 4 | Bianchi (Torino), Sgrigna (Vicenza, 1 rig.) |
| 3 | Colacone (Ancona), Mastronunzio (Ancona, 1 rig.), Baclet (Lecce) |
| 2 | Cellini (Albinoleffe, 1 rig.), Lupoli (Ascoli), Romeo (Ascoli), Basso (Frosinone, 1 rig.), Caetano (Frosinone), Nassi (Mantova), Bruno (Modena), Bianchi (Piacenza), Brienza (Reggina), Riccio (Sassuolo), Di Michele (Torino), Pratali (Torino), Bjelanovic (Vicenza) |
| 1 | Bergamelli (Albinoleffe), Cristiano (Albinoleffe), Grossi (Albinoleffe), Zavagno (Ancona), Amoroso (Ascoli), Antenucci (Ascoli), Bernacci (Ascoli), Barusso (Brescia), Bega (Brescia), Caracciolo (Brescia, 1 rig.), Flachi (Brescia), Lopez (Brescia), Djuric (Cesena), Do Prado (Cesena), Giaccherini (Cesena), Ardemagni (Cittadella), Iunco (Cittadella), Pettinari (Cittadella), Cutolo (Crotone), Antonazzo (Empoli), Coralli (Empoli), Eder (Empoli), Lodi (Empoli), Saudati (Empoli), Basha (Frosinone), Mazzeo (Frosinone), Santoruvo (Frosinone), Troianello (Frosinone), Di Gennaro (Gallipoli), Ginestra (Gallipoli, 1 rig.), Mancini (Gallipoli), Viana (Gallipoli), Conteh (Grosseto), Joelson (Grosseto, 1 rig.), Pinilla (Grosseto), Defendi (Lecce), Giacomazzi (Lecce, 1 rig.), Lepore (Lecce), Caridi (Mantova, 1 rig.), Gozzi (Modena), Cani (Padova), Cuffa (Padova), Di Nardo (Padova), Jidayi (Padova), Moscardelli (Piacenza), Tulli (Piacenza), Cacia (Reggina), Viola (Reggina), Caputo (Salernitana), Cozza (Salernitana, 1 rig.), Bressan (Sassuolo), Fusani (Sassuolo), Masucci (Sassuolo), Rossini (Sassuolo), Della Rocca (Triestina, 1 rig.), Godeas (Triestina), Nef (Triestina), Siligardi (Triestina), Martinelli (Vicenza) |
Autoscatto: Il mondo raccontato con le foto
Le offerte di Quotidiano.net
| |





