Roma, 12 maggio 2008 - Gli ultimi dieci più forti e disastrosi terremoti nel mondo, secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono compresi nel periodo 1995-2007:
15 agosto 2007: Perù, magnitudo 8.0
26 dicembre 2004: Sumatra (Indonesia), magnitudo 9.3
25 settembre 2003: Bam (Iran), magnitudo 6.6
03 novembre 2002: Afghanistan, magnitudo 6.1
26 gennaio 2001: Perù, magnitudo 8.4
23 giugno 2001: India, magnitudo 7.7
20 settembre 1999: Taiwan, magnitudo 7.7
17 agosto 1999: Turkey, magnitudo 7.6
10 maggio 1997: Iran, magnitudo 7.3
16 gennaio 1995: Kobe (Giappone), magnitudo 6.9
Tenendo conto della sola intensità del terremoto, l'Ingv classifica altri 10 terremoti nel mondo a partire dal più recente:
12 settembre 2007: Sumatra (Indonesia), magnitudo 8.5
15 agosto 2007: Perù, magnitudo 8.0
1 aprile 2007: Isole Salomon, magnitudo 8.1
13 gennaio 2007: Isole Kuril, magnitudo 8.1
15 novembre 2006: Isole Kuril, magnitudo 8.3
3 maggio 2006: Tonga, magnitudo 7.9
28 marzo 2005: Sumatra, magnitudo 8.6
26 dicembre 2004: Sumatra, magnitudo 9.1
23 dicembre 2004: Isole Macquarie (Australia), magnitudo8.1
25 settembre 2003: Hokkaido (Giappone), magnitudo 8.3
Il plantigrado, che soffriva di cuore, è stato stroncato da un infarto a 22 anni (paragonabili a 70 anni dell'uomo): era a Tokio dal '92. Centinaia di persone hanno pregato di fronte alla sua gabbia Commenta